YY Copper Conductor PVC izole ak kouvri kab kontwòl gen bon rezistans nan tanperati ki wo, frèt ak aje, epi yo jeneralman yo itilize pou kontwòl ak sikwi siveyans ak liy pwoteksyon. Anplis de sa, Everhydro ka bay ignifuge flanm dife, rezistan dife ak lafimen ki ba ak alojene kab kontwòl gratis selon kondisyon kliyan yo.
Gen de kalite materyèl izolasyon, PVC ak XLPE.
Cables kontwòl PVC izole yo enkli modèl sa yo: KVV, KVV22, KVV32
Cables kontwòl izole XLPE gen ladan modèl sa yo: KYJV, KYJV22, KYJV32, KYJY, KYJY23, KYJY33
Pati Ⅰ: Karakteristik Fonksyònman
1. Rated pouvwa-frekans vòltaj Uo/U: 450/750V oswa 0.6/1 kV
2. Kondiktè: oksijèn-gratis kwiv
3. D': PVC/XLPE
4. Lanvlop: PVC
5. blende: Steel tep blende (KVV22, KYJV22, KYJY23)
Fil asye blende (KVV32, KYJV32, KYJY33)
6. Max. admisib opere tanperati kondiktè: PVC D': 70 degre
7. Tanperati enstalasyon an pa ta dwe plis pase 0 degre, si tanperati anbyen an pi ba pase 0 degre, kab la ta dwe prechofe.
8. Reyon koube kab: ki pa blende PVC izole kab se pa mwens pase 6 fwa dyamèt kab.
9. Estanda: pwodwi a fabrike dapre estanda GB/T9330, Q/320282DCE005 ak GB/T19666.
Pati Ⅱ: Gamme Pwodiksyon
Kalite | Rated vòltaj | Seksyon transvèsal nominal kondiktè (mm2) | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
No nan nwayo | ||||||||||
KVV, | 450/750V & 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVV22, KYJV22, KYJY23 | - | 7~61 | 2~61 | |||||||
KVV32, KYJY33 | 19~61 | 7~61 |
Pati Ⅲ: Konstriksyon
Espesifikasyon | Kalite kondiktè | Epesè izolasyon | Epesè djenn | Kab approx.dia. | Kab approx.weight | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.3 | 9.3 | 60 | 94 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 68 | 103 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.2 | 87 | 119 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 11.0 | 120 | 148 |
2×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 12.7 | 158 | 205 |
2×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 13.7 | 207 | 258 |
2×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 353 | 374 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 72 | 109 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 83 | 122 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 109 | 143 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 153 | 183 |
3×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.4 | 206 | 259 |
3×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 13.0 | 14.5 | 292 | 332 |
3×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 17.2 | 467 | 490 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.2 | 10.4 | 87 | 128 |
4×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.8 | 101 | 144 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.7 | 11.4 | 134 | 171 |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.2 | 12.4 | 191 | 223 |
4×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 12.9 | 14.5 | 277 | 320 |
4×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 14.1 | 15.7 | 368 | 415 |
4×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 18.8 | 594 | 619 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.9 | 11.1 | 102 | 149 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.3 | 11.6 | 119 | 168 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | 12.2 | 159 | 201 |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.7 | 13.3 | 247 | 264 |
5×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 14.0 | 15.7 | 334 | 383 |
5×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.4 | 17.1 | 447 | 500 |
5×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 20.3 | 20.5 | 743 | 752 |
6×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 115 | 166 |
6×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.0 | 12.4 | 135 | 188 |
6×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.1 | 181 | 227 |
6×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.7 | 14.3 | 282 | 301 |
6×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 17.0 | 384 | 438 |
6×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.5 | 527 | 589 |
6×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 22.2 | 22.4 | 879 | 889 |
7×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 123 | 176 |
7×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.0 | 12.4 | 146 | 200 |
7×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.1 | 198 | 244 |
7×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.7 | 14.3 | 308 | 327 |
7×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 17.0 | 423 | 480 |
7×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.5 | 585 | 649 |
7×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 22.2 | 22.4 | 975 | 985 |
8×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.2 | 12.7 | 140 | 198 |
8×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 13.2 | 166 | 227 |
8×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.8 | 14.0 | 243 | 277 |
8×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.8 | 15.4 | 352 | 372 |
8×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.3 | 18.2 | 485 | 549 |
8×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 18.4 | 19.9 | 675 | 728 |
8×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 24.0 | 24.2 | 1097 | 1108 |
10×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 14.5 | 172 | 241 |
10×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.9 | 15.1 | 221 | 277 |
10×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.7 | 16.1 | 229 | 340 |
10×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.1 | 17.7 | 435 | 459 |
10×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 19.4 | 21.2 | 619 | 680 |
10×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 21.4 | 23.2 | 837 | 904 |
10×10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 28.2 | 28.6 | 1366 | 1391 |
12×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.6 | 14.9 | 212 | 270 |
12×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 13.3 | 15.5 | 250 | 311 |
12×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.1 | 16.6 | 341 | 385 |
12×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | 18.2 | 500 | 525 |
12×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 20.0 | 21.9 | 715 | 784 |
12×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 22.1 | 24.0 | 973 | 1048 |
14×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 13.2 | 15.5 | 238 | 302 |
14×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 16.3 | 282 | 350 |
14×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.9 | 17.4 | 386 | 434 |
14×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 19.1 | 571 | 596 |
14×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 21.0 | 23.0 | 818 | 895 |
14×6 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 23.2 | 25.2 | 1117 | 1202 |
16×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 16.3 | 265 | 335 |
16×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.6 | 17.0 | 315 | 389 |
16×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.2 | 433 | 486 |
16×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 19.9 | 20.1 | 661 | 670 |
19×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.5 | 17.1 | 298 | 375 |
19×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 15.3 | 17.9 | 357 | 438 |
19×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.5 | 19.1 | 493 | 550 |
19×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.9 | 21.1 | 754 | 764 |
24×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 19.6 | 368 | 462 |
24×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | 20.6 | 442 | 541 |
24×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.7 | 22.1 | 631 | 681 |
24×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.3 | 24.5 | 939 | 950 |
27×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.0 | 20.0 | 403 | 504 |
27×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.9 | 21.0 | 485 | 592 |
27×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.1 | 22.5 | 694 | 749 |
27×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.8 | 25.0 | 1038 | 1050 |
30×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 17.5 | 20.7 | 439 | 549 |
30×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 18.9 | 21.7 | 548 | 646 |
30×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.8 | 23.3 | 760 | 819 |
30×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 25.7 | 25.9 | 1140 | 1152 |
37×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 19.2 | 22.2 | 542 | 652 |
37×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 20.3 | 23.3 | 654 | 771 |
37×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.5 | 25.1 | 913 | 983 |
37×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 28.1 | 1378 | 1403 |
44×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.4 | 24.8 | 635 | 770 |
44×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.6 | 26.0 | 769 | 906 |
44×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 26.2 | 28.2 | 1075 | 1168 |
44×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 31.6 | 31.6 | 1669 | 1669 |
48×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 21.7 | 25.2 | 681 | 820 |
48×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.0 | 26.5 | 826 | 973 |
48×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 26.7 | 28.7 | 1158 | 1259 |
48×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 32.2 | 32.2 | 1800 | 1800 |
52×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 22.3 | 25.8 | 729 | 878 |
52×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.6 | 27.2 | 886 | 1043 |
52×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 27.4 | 29.5 | 1244 | 1351 |
52×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 33.0 | 1935 | 1935 |
61×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 23.5 | 27.3 | 837 | 1008 |
61×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 25.0 | 29.0 | 1020 | 1213 |
61×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 29.6 | 31.4 | 1476 | 1572 |
61×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 35.0 | 35.2 | 2238 | 2254 |
Pati Ⅳ: Pwodwi detay
1. Kondiktè: Se bon jan kalite kwiv san oksijèn yo itilize pou asire konduktiviti elektrik la ak satisfè nòm entènasyonal yo.
① Kwiv san oksijèn
② Anti-oksidasyon
③ Segondè konduktiviti elektrik
2. PVC izolasyon: kouch izolasyon an te fè nan klori polyvinyl jenn fi zanmitay anviwònman an, ki se rezistan a oksijèn ak aje, pa fasil defòme ak rezistan a mete ak chire.
① Mete rezistan
② Anti-oksidasyon
③ Pa gen deformation
3. Low eksantrisite: Asire eksantrisite ki ba ak epesè inifòm nan kab la pou anpeche pann epi asire sekirite itilizasyon elektrisite.
Pati Ⅴ: Aplikasyon
Pati Ⅵ: Anbalaj ak Transpò
Materyèl anbalaj:
Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 500m/1000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
Livrezon:
Port: Shanghai, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
Pati Ⅶ: Tour faktori
Pati Ⅷ: Garanti Sèvis
● Repons rapidman ak pwofesyonèl;
● Ekselan kalite ak pri rezonab;
● Sifizan sipò pou reprezantan tender nou yo;
● Sèvis OEM ki disponib ki baze sou otorizasyon ofisyèl ak legal;
● Sistèm kontwòl kalite strik;
● Pi vit tan plon pase konpetitè nou yo;
● Solisyon kab pou kondisyon patikilye ou yo;
● Echantiyon gratis ki disponib ak frè eksprime ekonomik;
● 12 mwa garanti bon jan kalite apre livrezon.
Pati Ⅸ: FAQ
Q1: Kilè mwen ka jwenn pri a?
Anjeneral nou site nan 6 èdtan apre nou jwenn demann ou an. Si ou se trè ijan jwenn pri a, tanpri rele nou oswa di nou nan imèl ou pou nou pral konsidere priyorite rechèch ou an.
Q2: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon yo tcheke bon jan kalite ou a?
Apre konfimasyon pri, ou ka mande pou echantiyon yo tcheke bon jan kalite nou an. Egzanp gratis, men chaj machandiz la ta dwe peye.
Q3: Konbyen tan mwen ka espere jwenn echantiyon an?
Apre ou fin peye frè machandiz la epi voye fichye konfime nou, echantiyon yo pral pare pou livrezon nan 3-7 jou.
Echantiyon yo pral voye ba ou atravè eksprime epi yo rive nan 3 ~ 5 jou.
Q4: Ki sa ki sou tan an plon pou pwodiksyon an mas?
Onètman, sa depann de kantite lòd la ak sezon an ou mete lòd la. Pi bon dosye nou kenbe se livrezon kab 10 kilomèt nan yon semèn. Anjeneral pale, nou sijere ke ou kòmanse ankèt de mwa anvan dat ou ta renmen jwenn pwodwi yo nan peyi ou.
Baj popilè: yy kab kwiv kondiktè pvc insulatedand gained kab kontwòl kvv kyjv kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin